News
Chapters
Info
School Districts
Sexuality Education
Anti Police
Home schooling
News
Chapters
New York Chapter launching soon.
If you are interested in helping to launch the chapter, please contact us!
Info
Legislature | Board of Education | Equity Links and Partners | Health Equity Links and Partners
(Hint: Use the search to find entries in the table.
E.g. search for “education” to find all legislators on the Education committees.)
Legislature | Board of Education | Equity Links and Partners | Health Equity Links and Partners
Legislature | Board of Education | Equity Links and Partners | Health Equity Links and Partners
Legislature | Board of Education | Equity Links and Partners | Health Equity Links and Partners
Legislature | Board of Education | Equity Links and Partners | Health Equity Links and Partners
Legislature
(Hint: Use the search to find entries in the table.
E.g. search for “education” to find all legislators on the Education committees.)
Data coming soon.
Row | Office | District | Last Name | First Name | Party | Special Status | Seat Open | Phone | Address | Websites | Social Media | Committees |
---|
Row | Office | District | Last Name | First Name | Party | Special Status | Seat Open | Email | Phone | Address | Websites | Social Media | Committees |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Board of Education
Data coming soon.
Row | Office | District | Last Name | First Name | Party | Special Status | Seat Open | Phone | Address | Websites | Social Media |
---|
Row | Office | District | Last Name | First Name | Party | Special Status | Seat Open | Email | Phone | Address | Websites | Social Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Equity Links and Partners
Data coming soon.
Row | Title | Description | Importance |
---|
Row | Title | Description | Importance |
---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Health Equity Links and Partners
Data coming soon.
Row | Title | Description | Importance |
---|
Row | Title | Description | Importance |
---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
School Districts
District | Website | Statistics |
---|
District | Website | Statistics |
---|---|---|
Addison Central School District | NCE Statistics | |
Adirondack Central School District | NCE Statistics | |
Afton Central School District | NCE Statistics | |
Akron Central School District | NCE Statistics | |
Albany City School District | NCE Statistics | |
Albion Central School District | NCE Statistics | |
Alden Central School District | NCE Statistics | |
Alexander Central School District | NCE Statistics | |
Alexandria Central School District | NCE Statistics | |
Alfred-Almond Central School District | NCE Statistics | |
Allegany-Limestone Central School District | NCE Statistics | |
Altmar-Parish-Williamstown Central School District | NCE Statistics | |
Amagansett Union Free School District | NCE Statistics | |
Amherst Central School District | NCE Statistics | |
Amityville Union Free School District | NCE Statistics | |
Amsterdam City School District | NCE Statistics | |
Andes Central School District | NCE Statistics | |
Andover Central School District | NCE Statistics | |
Ardsley Union Free School District | NCE Statistics | |
Argyle Central School District | NCE Statistics | |
Arkport Central School District | NCE Statistics | |
Arlington Central School District | NCE Statistics | |
Attica Central School District | NCE Statistics | |
Auburn City School District | NCE Statistics | |
AuSable Valley Central School District | NCE Statistics | |
Averill Park Central School District | NCE Statistics | |
Avoca Central School District | NCE Statistics | |
Avon Central School District | NCE Statistics | |
Babylon Union Free School District | NCE Statistics | |
Bainbridge-Guilford Central School District | NCE Statistics | |
Baldwin Union Free School District | NCE Statistics | |
Baldwinsville Central School District | NCE Statistics | |
Ballston Spa Central School District | NCE Statistics | |
Barker Central School District | NCE Statistics | |
Batavia City School District | NCE Statistics | |
Bath Central School District | NCE Statistics | |
Bay Shore Union Free School District | NCE Statistics | |
Bayport-Blue Point Union Free School District | NCE Statistics | |
Beacon City School District | NCE Statistics | |
Beaver River Central School District | NCE Statistics | |
Bedford Central School District | NCE Statistics | |
Beekmantown Central School District | NCE Statistics | |
Belfast Central School District | NCE Statistics | |
Belleville Henderson Central School District | NCE Statistics | |
Bellmore Union Free School District | NCE Statistics | |
Bellmore-Merrick Central High School District | NCE Statistics | |
Bemus Point Central School District | NCE Statistics | |
Berlin Central School District | NCE Statistics | |
Berne-Knox-Westerlo Central School District | NCE Statistics | |
Bethlehem Central School District | NCE Statistics | |
Bethpage Union Free School District | NCE Statistics | |
Binghamton City School District | NCE Statistics | |
Binghamton Common School District | NCE Statistics | |
Blind Brook-Rye Union Free School District | NCE Statistics | |
Bolivar-Richburg Central School District | NCE Statistics | |
Bolton Central School District | NCE Statistics | |
Bradford Central School District | NCE Statistics | |
Brasher Falls Central School District | NCE Statistics | |
Brentwood Union Free School District | NCE Statistics | |
Brewster Central School District | NCE Statistics | |
Briarcliff Manor Union Free School District | NCE Statistics | |
Bridgehampton Union Free School District | NCE Statistics | |
Brighton Central School District | NCE Statistics | |
Broadalbin-Perth Central School District | NCE Statistics | |
Brockport Central School District | NCE Statistics | |
Brocton Central School District | NCE Statistics | |
Bronxville Union Free School District | NCE Statistics | |
Brookfield Central School District | NCE Statistics | |
Brookhaven-Comsewogue Union Free School District | NCE Statistics | |
Brunswick Central School District (Brittonkill) | NCE Statistics | |
Brushton-Moira Central School District | NCE Statistics | |
Buffalo City School District | NCE Statistics | |
Burnt Hills-Ballston Lake Central School District | NCE Statistics | |
Byram Hills Central School District | NCE Statistics | |
Byron-Bergen Central School District | NCE Statistics | |
Cairo-Durham Central School District | NCE Statistics | |
Caledonia-Mumford Central School District | NCE Statistics | |
Cambridge Central School District | NCE Statistics | |
Camden Central School District | NCE Statistics | |
Campbell-Savona Central School District | NCE Statistics | |
Canajoharie Central School District | NCE Statistics | |
Canandaigua City School District | NCE Statistics | |
Canaseraga Central School District | NCE Statistics | |
Canastota Central School District | NCE Statistics | |
Candor Central School District | NCE Statistics | |
Canisteo-Greenwood Central School District | NCE Statistics | |
Canton Central School District | NCE Statistics | |
Carle Place Union Free School District | NCE Statistics | |
Carmel Central School District | NCE Statistics | |
Carthage Central School District | NCE Statistics | |
Cassadaga Valley Central School District | NCE Statistics | |
Cato-Meridian Central School District | NCE Statistics | |
Catskill Central School District | NCE Statistics | |
Cattaraugus-Little Valley Central School District | NCE Statistics | |
Cazenovia Central School District | NCE Statistics | |
Center Moriches Union Free School District | NCE Statistics | |
Central Islip Union Free School District | NCE Statistics | |
Central Square Central School District | NCE Statistics | |
Central Valley School District | NCE Statistics | |
Chappaqua Central School District | NCE Statistics | |
Charlotte Valley Central School District | NCE Statistics | |
Chateaugay Central School District | NCE Statistics | |
Chatham Central School District | NCE Statistics | |
Chautauqua Lake Central School District | NCE Statistics | |
Chazy Union Free School District | NCE Statistics | |
Cheektowaga Central School District | NCE Statistics | |
Cheektowaga-Maryvale Union Free School District | NCE Statistics | |
Cheektowaga-Sloan Union Free School District | NCE Statistics | |
Chenango Forks Central School District | NCE Statistics | |
Chenango Valley Central School District | NCE Statistics | |
Cherry Valley-Springfield Central School District | NCE Statistics | |
Chester Union Free School District | NCE Statistics | |
Chittenango Central School District | NCE Statistics | |
Churchville-Chili Central School District | NCE Statistics | |
Cincinnatus Central School District | NCE Statistics | |
Clarence Central School District | NCE Statistics | |
Clarkstown Central School District | NCE Statistics | |
Cleveland Hill Union Free School District | NCE Statistics | |
Clifton-Fine Central School District | NCE Statistics | |
Clinton Central School District | NCE Statistics | |
Clyde-Savannah Central School District | NCE Statistics | |
Clymer Central School District | NCE Statistics | |
Cobleskill-Richmondville Central School District | NCE Statistics | |
Cohoes City School District | NCE Statistics | |
Cold Spring Harbor Central School District | NCE Statistics | |
Colton-Pierrepont Central School District | NCE Statistics | |
Commack Union Free School District | NCE Statistics | |
Connetquot Central School District | NCE Statistics | |
Cooperstown Central School District | NCE Statistics | |
Copenhagen Central School District | NCE Statistics | |
Copiague Union Free School District | NCE Statistics | |
Corinth Central School District | NCE Statistics | |
Corning City School District | NCE Statistics | |
Cornwall Central School District | NCE Statistics | |
Cortland City School District | NCE Statistics | |
Coxsackie-Athens Central School District | NCE Statistics | |
Croton-Harmon Union Free School District | NCE Statistics | |
Crown Point Central School District | NCE Statistics | |
Cuba-Rushford Central School District | NCE Statistics | |
Dalton-Nunda Central School District (Keshequa) | NCE Statistics | |
Dansville Central School District | NCE Statistics | |
Deer Park Union Free School District | NCE Statistics | |
Delhi Central School District | NCE Statistics | |
Depew Union Free School District | NCE Statistics | |
Deposit Central School District | NCE Statistics | |
DeRuyter Central School District | NCE Statistics | |
Dobbs Ferry Union Free School District | NCE Statistics | |
Dolgeville Central School District | NCE Statistics | |
Dover Union Free School District | NCE Statistics | |
Downsville Central School District | NCE Statistics | |
Dryden Central School District | NCE Statistics | |
Duanesburg Central School District | NCE Statistics | |
Dundee Central School District | NCE Statistics | |
Dunkirk City School District | NCE Statistics | |
East Aurora Union Free School District | NCE Statistics | |
East Bloomfield Central School District | NCE Statistics | |
East Greenbush Central School District | NCE Statistics | |
East Hampton Union Free School District | NCE Statistics | |
East Irondequoit Central School District | NCE Statistics | |
East Islip Union Free School District | NCE Statistics | |
East Meadow Union Free School District | NCE Statistics | |
East Moriches Union Free School District | NCE Statistics | |
East Quogue Union Free School District | NCE Statistics | |
East Ramapo Central School District (Spring Valley) | NCE Statistics | |
East Rochester Union Free School District | NCE Statistics | |
East Rockaway Union Free School District | NCE Statistics | |
East Syracuse-Minoa Central School District | NCE Statistics | |
East Williston Union Free School District | NCE Statistics | |
Eastchester Union Free School District | NCE Statistics | |
Eastport-South Manor Central School District | NCE Statistics | |
Eden Central School District | NCE Statistics | |
Edgemont Union Free School District | NCE Statistics | |
Edinburg Common School District | NCE Statistics | |
Edmeston Central School District | NCE Statistics | |
Edwards-Knox Central School District | NCE Statistics | |
Elba Central School District | NCE Statistics | |
Eldred Central School District | NCE Statistics | |
Elizabethtown-Lewis Central School District | NCE Statistics | |
Ellenville Central School District | NCE Statistics | |
Ellicottville Central School District | NCE Statistics | |
Elmira City School District | NCE Statistics | |
Elmira Heights Central School District | NCE Statistics | |
Elmont Union Free School District | NCE Statistics | |
Elmsford Union Free School District | NCE Statistics | |
Elwood Union Free School District | NCE Statistics | |
Evans-Brant Central School District (Lake Shore) | NCE Statistics | |
Fabius-Pompey Central School District | NCE Statistics | |
Fairport Central School District | NCE Statistics | |
Falconer Central School District | NCE Statistics | |
Fallsburg Central School District | NCE Statistics | |
Farmingdale Union Free School District | NCE Statistics | |
Fayetteville-Manlius Central School District | NCE Statistics | |
Fillmore Central School District | NCE Statistics | |
Fire Island Union Free School District | NCE Statistics | |
Fishers Island Union Free School District | NCE Statistics | |
Floral Park-Bellerose Union Free School District | NCE Statistics | |
Florida Union Free School District | NCE Statistics | |
Fonda-Fultonville Central School District | NCE Statistics | |
Forestville Central School District | NCE Statistics | |
Fort Ann Central School District | NCE Statistics | |
Fort Edward Union Free School District | NCE Statistics | |
Fort Plain Central School District | NCE Statistics | |
Frankfort-Schuyler Central School District | NCE Statistics | |
Franklin Central School District | NCE Statistics | |
Franklin Square Union Free School District | NCE Statistics | |
Franklinville Central School District | NCE Statistics | |
Fredonia Central School District | NCE Statistics | |
Freeport Union Free School District | NCE Statistics | |
Frewsburg Central School District | NCE Statistics | |
Friendship Central School District | NCE Statistics | |
Frontier Central School District | NCE Statistics | |
Fulton City School District | NCE Statistics | |
Galway Central School District | NCE Statistics | |
Gananda Central School District | NCE Statistics | |
Garden City Union Free School District | NCE Statistics | |
Garrison Union Free School District | NCE Statistics | |
Gates-Chili Central School District | NCE Statistics | |
General Brown Central School District | NCE Statistics | |
Genesee Valley Central School District | NCE Statistics | |
Geneseo Central School District | NCE Statistics | |
Geneva City School District | NCE Statistics | |
Georgetown-South Otselic Central School District | NCE Statistics | |
Germantown Central School District | NCE Statistics | |
Gilbertsville-Mount Upton Central School District | NCE Statistics | |
Gilboa-Conesville Central School District | NCE Statistics | |
Glen Cove City School District | NCE Statistics | |
Glens Falls City School District | NCE Statistics | |
Glens Falls Common School District | NCE Statistics | |
Gloversville City School District | NCE Statistics | |
Gorham-Middlesex Central School District (Marcus Whitman) | NCE Statistics | |
Goshen Central School District | NCE Statistics | |
Gouverneur Central School District | NCE Statistics | |
Gowanda Central School District | NCE Statistics | |
Grand Island Central School District | NCE Statistics | |
Granville Central School District | NCE Statistics | |
Great Neck Union Free School District | NCE Statistics | |
Greece Central School District | NCE Statistics | |
Green Island Union Free School District | NCE Statistics | |
Greenburgh Central School District | NCE Statistics | |
Greene Central School District | NCE Statistics | |
Greenport Union Free School District | NCE Statistics | |
Greenville Central School District | NCE Statistics | |
Greenwich Central School District | NCE Statistics | |
Greenwood Lake Union Free School District | NCE Statistics | |
Groton Central School District | NCE Statistics | |
Guilderland Central School District | NCE Statistics | |
Hadley-Luzerne Central School District | NCE Statistics | |
Haldane Central School District | NCE Statistics | |
Half Hollow Hills Central School District | NCE Statistics | |
Hamburg Central School District | NCE Statistics | |
Hamilton Central School District | NCE Statistics | |
Hammond Central School District | NCE Statistics | |
Hammondsport Central School District | NCE Statistics | |
Hampton Bays Union Free School District | NCE Statistics | |
Hancock Central School District | NCE Statistics | |
Hannibal Central School District | NCE Statistics | |
Harborfields Central School District | NCE Statistics | |
Harpursville Central School District | NCE Statistics | |
Harrison Central School District | NCE Statistics | |
Harrisville Central School District | NCE Statistics | |
Hartford Central School District | NCE Statistics | |
Hastings-on-Hudson Union Free School District | NCE Statistics | |
Hauppauge Union Free School District | NCE Statistics | |
Haverstraw-Stony Point Central School District (North Rockland) | NCE Statistics | |
Hempstead Union Free School District | NCE Statistics | |
Hendrick Hudson Central School District | NCE Statistics | |
Herkimer Central School District | NCE Statistics | |
Hermon-DeKalb Central School District | NCE Statistics | |
Herricks Union Free School District | NCE Statistics | |
Heuvelton Central School District | NCE Statistics | |
Hewlett-Woodmere Union Free School District | NCE Statistics | |
Hicksville Union Free School District | NCE Statistics | |
Highland Central School District | NCE Statistics | |
Highland Falls Central School District | NCE Statistics | |
Hilton Central School District | NCE Statistics | |
Hinsdale Central School District | NCE Statistics | |
Holland Central School District | NCE Statistics | |
Holland Patent Central School District | NCE Statistics | |
Holley Central School District | NCE Statistics | |
Homer Central School District | NCE Statistics | |
Honeoye Central School District | NCE Statistics | |
Honeoye Falls-Lima Central School District | NCE Statistics | |
Hoosic Valley Central School District | NCE Statistics | |
Hoosick Falls Central School District | NCE Statistics | |
Hornell City School District | NCE Statistics | |
Horseheads Central School District | NCE Statistics | |
Hudson City School District | NCE Statistics | |
Hudson Falls Central School District | NCE Statistics | |
Hunter-Tannersville Central School District | NCE Statistics | |
Huntington Union Free School District | NCE Statistics | |
Hyde Park Central School District | NCE Statistics | |
Indian Lake Central School District | NCE Statistics | |
Indian River Central School District | NCE Statistics | |
Inlet Common School District | NCE Statistics | |
Iroquois Central School District | NCE Statistics | |
Irvington Union Free School District | NCE Statistics | |
Island Park Union Free School District | NCE Statistics | |
Island Trees Union Free School District | NCE Statistics | |
Islip Union Free School District | NCE Statistics | |
Ithaca City School District | NCE Statistics | |
Jamestown City School District | NCE Statistics | |
Jamesville-DeWitt Central School District | NCE Statistics | |
Jasper-Troupsburg Central School District | NCE Statistics | |
Jefferson Central School District | NCE Statistics | |
Jericho Union Free School District | NCE Statistics | |
Johnsburg Central School District | NCE Statistics | |
Johnson City Central School District | NCE Statistics | |
Johnstown City School District | NCE Statistics | |
Jordan-Elbridge Central School District | NCE Statistics | |
Katonah-Lewisboro Union Free School District | NCE Statistics | |
Keene Central School District | NCE Statistics | |
Kendall Central School District | NCE Statistics | |
Kenmore-Tonawanda Union Free School District | NCE Statistics | |
Kinderhook Central School District (Ichabod Crane) | NCE Statistics | |
Kings Park Central School District | NCE Statistics | |
Kingston City School District | NCE Statistics | |
Kiryas Joel Village Union Free School District | NCE Statistics | |
La Fargeville Central School District | NCE Statistics | |
Lackawanna City School District | NCE Statistics | |
LaFayette Central School District | NCE Statistics | |
Lake George Central School District | NCE Statistics | |
Lake Placid Central School District | NCE Statistics | |
Lake Pleasant Central School District | NCE Statistics | |
Lakeland Central School District | NCE Statistics | |
Lancaster Central School District | NCE Statistics | |
Lansing Central School District | NCE Statistics | |
Lansingburgh Central School District | NCE Statistics | |
Laurens Central School District | NCE Statistics | |
Lawrence Union Free School District | NCE Statistics | |
Le Roy Central School District | NCE Statistics | |
Letchworth Central School District | NCE Statistics | |
Levittown Union Free School District | NCE Statistics | |
Lewiston-Porter Central School District | NCE Statistics | |
Liberty Central School District | NCE Statistics | |
Lindenhurst Union Free School District | NCE Statistics | |
Lisbon Central School District | NCE Statistics | |
Little Falls City School District | NCE Statistics | |
Liverpool Central School District | NCE Statistics | |
Livingston Manor Central School District | NCE Statistics | |
Livonia Central School District | NCE Statistics | |
Lockport City School District | NCE Statistics | |
Locust Valley Central School District | NCE Statistics | |
Long Beach City School District | NCE Statistics | |
Long Lake Central School District | NCE Statistics | |
Longwood Central School District | NCE Statistics | |
Lowville Academy and Central School District | NCE Statistics | |
Lyme Central School District | NCE Statistics | |
Lynbrook Union Free School District | NCE Statistics | |
Lyncourt Union Free School District | NCE Statistics | |
Lyndonville Central School District | NCE Statistics | |
Lyons Central School District | NCE Statistics | |
Madison Central School District | NCE Statistics | |
Madrid-Waddington Central School District | NCE Statistics | |
Mahopac Central School District | NCE Statistics | |
Maine-Endwell Central School District | NCE Statistics | |
Malone Central School District | NCE Statistics | |
Malverne Union Free School District | NCE Statistics | |
Mamaroneck Union Free School District | NCE Statistics | |
Manchester-Shortsville Central School District | NCE Statistics | |
Manhasset Union Free School District | NCE Statistics | |
Marathon Central School District | NCE Statistics | |
Marcellus Central School District | NCE Statistics | |
Margaretville Central School District | NCE Statistics | |
Marion Central School District | NCE Statistics | |
Marlboro Central School District | NCE Statistics | |
Massapequa Union Free School District | NCE Statistics | |
Massena Central School District | NCE Statistics | |
Mattituck-Cutchogue Union Free School District | NCE Statistics | |
Mayfield Central School District | NCE Statistics | |
McGraw Central School District | NCE Statistics | |
Mechanicville City School District | NCE Statistics | |
Medina Central School District | NCE Statistics | |
Menands Union Free School District | NCE Statistics | |
Merrick Union Free School District | NCE Statistics | |
Mexico Central School District | NCE Statistics | |
Middle Country Central School District | NCE Statistics | |
Middleburgh Central School District | NCE Statistics | |
Middletown City School District | NCE Statistics | |
Milford Central School District | NCE Statistics | |
Millbrook Central School District | NCE Statistics | |
Miller Place Union Free School District | NCE Statistics | |
Mineola Union Free School District | NCE Statistics | |
Minerva Central School District | NCE Statistics | |
Minisink Valley Central School District | NCE Statistics | |
Monroe-Woodbury Central School District | NCE Statistics | |
Montauk Union Free School District | NCE Statistics | |
Monticello Central School District | NCE Statistics | |
Moravia Central School District | NCE Statistics | |
Moriah Central School District | NCE Statistics | |
Morris Central School District | NCE Statistics | |
Morristown Central School District | NCE Statistics | |
Morrisville-Eaton Central School District | NCE Statistics | |
Mount Markham Central School District | NCE Statistics | |
Mount Morris Central School District | NCE Statistics | |
Mount Pleasant Central School District | NCE Statistics | |
Mount Sinai Union Free School District | NCE Statistics | |
Mount Vernon School District | NCE Statistics | |
Nanuet Union Free School District | NCE Statistics | |
Naples Central School District | NCE Statistics | |
New Hartford Central School District | NCE Statistics | |
New Hyde Park-Garden City Park Union Free School District | NCE Statistics | |
New Lebanon Central School District | NCE Statistics | |
New Paltz Central School District | NCE Statistics | |
New Rochelle City School District | NCE Statistics | |
New Suffolk Common School District | NCE Statistics | |
New York City Department Of Education | NCE Statistics | |
New York Mills Union Free School District | NCE Statistics | |
Newark Central School District | NCE Statistics | |
Newark Valley Central School District | NCE Statistics | |
Newburgh City School District | NCE Statistics | |
Newcomb Central School District | NCE Statistics | |
Newfane Central School District | NCE Statistics | |
Newfield Central School District | NCE Statistics | |
Niagara Falls City School District | NCE Statistics | |
Niagara-Wheatfield Central School District | NCE Statistics | |
Niskayuna Central School District | NCE Statistics | |
North Babylon Union Free School District | NCE Statistics | |
North Bellmore Union Free School District | NCE Statistics | |
North Collins Central School District | NCE Statistics | |
North Colonie Central School District | NCE Statistics | |
North Greenbush Common School District (Williams) | NCE Statistics | |
North Merrick Union Free School District | NCE Statistics | |
North Rose-Wolcott Central School District | NCE Statistics | |
North Salem Central School District | NCE Statistics | |
North Shore Central School District | NCE Statistics | |
North Syracuse Central School District | NCE Statistics | |
North Tonawanda City School District | NCE Statistics | |
North Warren Central School District | NCE Statistics | |
Northeast Central School District | NCE Statistics | |
Northeastern Clinton Central School District | NCE Statistics | |
Northern Adirondack Central School District | NCE Statistics | |
Northport-East Northport Union Free School District | NCE Statistics | |
Northville Central School District | NCE Statistics | |
Norwich City School District | NCE Statistics | |
Norwood-Norfolk Central School District | NCE Statistics | |
Nyack Union Free School District | NCE Statistics | |
Oakfield-Alabama Central School District | NCE Statistics | |
Oceanside Union Free School District | NCE Statistics | |
Odessa-Montour Central School District | NCE Statistics | |
Ogdensburg City School District | NCE Statistics | |
Olean City School District | NCE Statistics | |
Oneida City School District | NCE Statistics | |
Oneonta City School District | NCE Statistics | |
Onondaga Central School District | NCE Statistics | |
Onteora Central School District | NCE Statistics | |
Oppenheim-Ephratah-St. Johnsville Central School District | NCE Statistics | |
Orchard Park Central School District | NCE Statistics | |
Oriskany Central School District | NCE Statistics | |
Ossining Union Free School District | NCE Statistics | |
Oswego City School District | NCE Statistics | |
Otego-Unadilla Central School District | NCE Statistics | |
Owego-Apalachin Central School District | NCE Statistics | |
Oxford Academy and Central School District | NCE Statistics | |
Oyster Bay-East Norwich Central School District | NCE Statistics | |
Oysterponds Union Free School District | NCE Statistics | |
Palmyra-Macedon Central School District | NCE Statistics | |
Panama Central School District | NCE Statistics | |
Parishville-Hopkinton Central School District | NCE Statistics | |
Patchogue-Medford Union Free School District | NCE Statistics | |
Pavilion Central School District | NCE Statistics | |
Pawling Central School District | NCE Statistics | |
Pearl River Union Free School District | NCE Statistics | |
Peekskill City School District | NCE Statistics | |
Pelham Union Free School District | NCE Statistics | |
Pembroke Central School District | NCE Statistics | |
Penfield Central School District | NCE Statistics | |
Penn Yan Central School District | NCE Statistics | |
Perry Central School District | NCE Statistics | |
Peru Central School District | NCE Statistics | |
Phelps-Clifton Springs Central School District | NCE Statistics | |
Phoenix Central School District | NCE Statistics | |
Pine Bush Central School District | NCE Statistics | |
Pine Plains Central School District | NCE Statistics | |
Pine Valley Central School District (South Dayton) | NCE Statistics | |
Piseco Common School District | NCE Statistics | |
Pittsford Central School District | NCE Statistics | |
Plainedge Union Free School District | NCE Statistics | |
Plainview-Old Bethpage Central School District | NCE Statistics | |
Plattsburgh City School District | NCE Statistics | |
Pleasantville Union Free School District | NCE Statistics | |
Pocantico Hills Central School District | NCE Statistics | |
Poland Central School District | NCE Statistics | |
Port Byron Central School District | NCE Statistics | |
Port Chester-Rye Union Free School District | NCE Statistics | |
Port Jefferson Union Free School District | NCE Statistics | |
Port Jervis City School District | NCE Statistics | |
Port Washington Union Free School District | NCE Statistics | |
Portville Central School District | NCE Statistics | |
Potsdam Central School District | NCE Statistics | |
Poughkeepsie City School District | NCE Statistics | |
Prattsburgh Central School District | NCE Statistics | |
Pulaski Central School District | NCE Statistics | |
Putnam Central School District | NCE Statistics | |
Putnam Valley Central School District | NCE Statistics | |
Queensbury Union Free School District | NCE Statistics | |
Quogue Union Free School District | NCE Statistics | |
Ramapo Central School District (Suffern) | NCE Statistics | |
Randolph Central School District | NCE Statistics | |
Raquette Lake Union Free School District | NCE Statistics | |
Ravena-Coeymans-Selkirk Central School District | NCE Statistics | |
Red Creek Central School District | NCE Statistics | |
Red Hook Central School District | NCE Statistics | |
Remsen Central School District | NCE Statistics | |
Remsenburg-Speonk Union Free School District | NCE Statistics | |
Rensselaer City School District | NCE Statistics | |
Rhinebeck Central School District | NCE Statistics | |
Richfield Springs Central School District | NCE Statistics | |
Ripley Central School District | NCE Statistics | |
Riverhead Central School District | NCE Statistics | |
Rochester City School District | NCE Statistics | |
Rockville Centre Union Free School District | NCE Statistics | |
Rocky Point Union Free School District | NCE Statistics | |
Rome City School District | NCE Statistics | |
Romulus Central School District | NCE Statistics | |
Rondout Valley Central School District | NCE Statistics | |
Roosevelt Union Free School District | NCE Statistics | |
Roscoe Central School District | NCE Statistics | |
Roslyn Union Free School District | NCE Statistics | |
Rotterdam-Mohonasen Central School District | NCE Statistics | |
Roxbury Central School District | NCE Statistics | |
Royalton-Hartland Central School District | NCE Statistics | |
Rush-Henrietta Central School District | NCE Statistics | |
Rye City School District | NCE Statistics | |
Rye Neck Union Free School District | NCE Statistics | |
Sachem Central School District | NCE Statistics | |
Sackets Harbor Central School District | NCE Statistics | |
Sag Harbor Union Free School District | NCE Statistics | |
Sagaponack Common School District | NCE Statistics | |
Salamanca City School District | NCE Statistics | |
Salem Central School District | NCE Statistics | |
Salmon River Central School District | NCE Statistics | |
Sandy Creek Central School District | NCE Statistics | |
Saranac Central School District | NCE Statistics | |
Saranac Lake Central School District | NCE Statistics | |
Saratoga Springs City School District | NCE Statistics | |
Saugerties Central School District | NCE Statistics | |
Sauquoit Valley Central School District | NCE Statistics | |
Sayville Union Free School District | NCE Statistics | |
Scarsdale Union Free School District | NCE Statistics | |
Schalmont Central School District | NCE Statistics | |
Schenectady City School District | NCE Statistics | |
Schenevus Central School District | NCE Statistics | |
Schodack Central School District | NCE Statistics | |
Schoharie Central School District | NCE Statistics | |
School District Not Defined | NCE Statistics | |
Schroon Lake Central School District | NCE Statistics | |
Schuylerville Central School District | NCE Statistics | |
Scio Central School District | NCE Statistics | |
Scotia-Glenville Central School District | NCE Statistics | |
Seaford Union Free School District | NCE Statistics | |
Seneca Falls Central School District | NCE Statistics | |
Sewanhaka Central High School District | NCE Statistics | |
Sharon Springs Central School District | NCE Statistics | |
Shelter Island Union Free School District | NCE Statistics | |
Shenendehowa Central School District | NCE Statistics | |
Sherburne-Earlville Central School District | NCE Statistics | |
Sherman Central School District | NCE Statistics | |
Sherrill City School District | NCE Statistics | |
Shoreham-Wading River Central School District | NCE Statistics | |
Sidney Central School District | NCE Statistics | |
Silver Creek Central School District | NCE Statistics | |
Skaneateles Central School District | NCE Statistics | |
Smithtown Central School District | NCE Statistics | |
Sodus Central School District | NCE Statistics | |
Solvay Union Free School District | NCE Statistics | |
Somers Central School District | NCE Statistics | |
South Colonie Central School District | NCE Statistics | |
South Country Central School District | NCE Statistics | |
South Glens Falls Central School District | NCE Statistics | |
South Huntington Union Free School District | NCE Statistics | |
South Jefferson Central School District | NCE Statistics | |
South Kortright Central School District | NCE Statistics | |
South Lewis Central School District | NCE Statistics | |
South Orangetown Central School District | NCE Statistics | |
South Seneca Central School District | NCE Statistics | |
Southampton Union Free School District | NCE Statistics | |
Southern Cayuga Central School District | NCE Statistics | |
Southold Union Free School District | NCE Statistics | |
Southwestern Central School District at Jamestown | NCE Statistics | |
Spackenkill Union Free School District | NCE Statistics | |
Spencer-Van Etten Central School District | NCE Statistics | |
Spencerport Central School District | NCE Statistics | |
Springs Union Free School District | NCE Statistics | |
Springville-Griffith Institute Central School | NCE Statistics | |
St. Regis Falls Central School District | NCE Statistics | |
Stamford Central School District | NCE Statistics | |
Starpoint Central School District | NCE Statistics | |
Stillwater Central School District | NCE Statistics | |
Stockbridge Valley Central School District | NCE Statistics | |
Sullivan West Central School District | NCE Statistics | |
Susquehanna Valley Central School District | NCE Statistics | |
Sweet Home Central School District | NCE Statistics | |
Syosset Central School District | NCE Statistics | |
Syracuse City School District | NCE Statistics | |
Taconic Hills Central School District | NCE Statistics | |
Thousand Islands Central School District | NCE Statistics | |
Three Village Central School District | NCE Statistics | |
Ticonderoga Central School District | NCE Statistics | |
Tioga Central School District | NCE Statistics | |
Tonawanda City School District | NCE Statistics | |
Town of Webb Union Free School District | NCE Statistics | |
